|
因为接到不少人的反映 原计划的用日本动漫人物人气排行榜的人物名做用户组等级的前缀的不理想
然后用投票的方式最后大部分决定了依旧用现有的萌系的名称做用户组等级 对此 我只能遵循大众.....
然后按照现有的萌系用户组加之从网络上的搜集和独创 把萌系用户组的等级数量扩展至20个等级 详细如下:
统计方式可能比较那个啥 不过一般 理科 的童鞋们应该都能看懂!!
用户组等级头衔 所需积分 差值
阿卡林 Level.0 (0 - 49) +50 ↓←+100 (某人笑吧- - 可能大部分人不知道阿卡林是什么意思
萌元素 Level.1 (50 - 199) +150 ↓←+50 这点自行度娘...)
萌原子 Level.2 (200 - 399) +200 ↓←+200
萌分子 Level.3 (400 - 799) +400 ↓←+300
卖萌体 Level.4 (800 - 1499) +700 ↓←+400
萌之初 Level.5 (1500 - 2599) +1100↓←+500
小萌物 Level.6 (2600 - 3199) +1600↓←+600
初心萌 Level.7 (4200 - 6399) +2200↓←+700
萌本纯 Level.8 (6400 - 9299) +2900↓←+800
电击萌 Level.9 (9300 - 12999) +3700↓←+900
超激萌 Level.10 (13000 - 17599) +4600↓←+1000
初闻世萌 Level.11 (17600 - 23199) +5600↓←+1100
卖萌新生 Level.12 (23200 - 29899) +6700↓←+1200
萌到深处 Level.13 (29900 - 37799) +7900↓←+1300
有爱虎萌 Level.14 (37800 - 46999) +9200↓←+1400
萌萌喵星 Level.15 (47000 - 57599) +10600↓←+1500
无尽萌喵 Level.16 (57600 - 69699) +12100↓←+1600
萌皇姬神 Level.17 (69700 - 83399) +13700↓←+1700
圣萌沙皇殿 Level.18 (83400 - 98799) +15400↓←+1800
最终の萌王 Level.19 (98800 - 115999) +17200↓
Zjm6の大萌神 Lv.MAX (116000- ∞ ) 最高级别的用户组将带有颜色效果
最高等级十一万六的积分都没有把凛姬给压下去 木有情啊 还有没有天理了.......
大家对于此套用户组等级又有什么看法? 满意度如何? 如果大家觉得行的话今晚就将这套用户组添加并运用....
|
|